Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname alenet.pl. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-22 | 7,34 | 6,39 | 6,55 | 7,89 | 5,81 | 4,06 | 7,21 | 8,26 | 40 | 27 | 33 | 50 | |
2025-03-13 | 6,42 | 6,08 | 6,42 | 6,75 | 2,31 | 2,02 | 2,31 | 2,61 | 23 | 22 | 23 | 24 | |
2025-03-12 | 16,24 | 8,53 | 16,24 | 23,95 | 7,22 | 3,74 | 7,22 | 10,70 | 21 | 21 | 21 | 22 | |
2025-03-11 | 14,81 | 8,99 | 14,81 | 20,63 | 10,38 | 9,79 | 10,38 | 10,97 | 21 | 19 | 21 | 22 | |
2025-03-10 | 11,45 | 10,68 | 11,45 | 12,22 | 4,28 | 2,51 | 4,28 | 6,06 | 24 | 23 | 24 | 25 | |
2025-03-09 | 8,77 | 7,76 | 8,77 | 9,78 | 1,22 | 1,00 | 1,22 | 1,44 | 46 | 43 | 46 | 49 | |
2025-03-04 | 12,65 | 7,64 | 7,80 | 15,24 | 6,94 | 5,89 | 8,47 | 8,76 | 29 | 21 | 23 | 33 | |
2025-03-03 | 38,16 | 37,71 | 38,16 | 38,61 | 15,30 | 15,27 | 15,30 | 15,33 | 19 | 18 | 19 | 19 | |
2025-03-01 | 15,29 | 13,61 | 15,29 | 16,96 | 7,32 | 7,26 | 7,32 | 7,38 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
2025-02-28 | 9,99 | 8,77 | 9,99 | 11,21 | 4,49 | 4,19 | 4,49 | 4,78 | 22 | 21 | 22 | 23 | |
2025-02-27 | 34,51 | 33,17 | 34,51 | 35,85 | 15,19 | 15,11 | 15,19 | 15,26 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
2025-02-10 | 8,41 | 6,54 | 8,41 | 10,29 | 4,04 | 2,94 | 4,04 | 5,13 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2025-02-09 | 398,5 | 11,56 | 330,8 | 717,7 | 209,5 | 6,50 | 191,6 | 394,6 | 15 | 6 | 13 | 23 | |
2025-02-08 | 6,45 | 5,94 | 6,45 | 6,96 | 1,59 | 1,54 | 1,59 | 1,64 | 22 | 20 | 22 | 25 | |
2025-02-05 | 25,57 | 24,88 | 25,57 | 26,27 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
2021-11-06 | 10,23 | 5,81 | 10,23 | 14,65 | 4,34 | 2,69 | 4,34 | 5,98 | 69 | 64 | 69 | 74 | |
2021-07-05 | 21,44 | 21,27 | 21,44 | 21,61 | 7,71 | 7,61 | 7,71 | 7,81 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2021-03-11 | 26,61 | 25,75 | 26,61 | 27,47 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,50 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
2021-01-05 | 10,55 | 7,96 | 10,95 | 13,33 | 9,09 | 5,64 | 8,08 | 12,03 | 21 | 16 | 17 | 24 | |
2020-07-27 | 17,64 | 17,52 | 17,64 | 17,77 | 6,73 | 6,59 | 6,73 | 6,86 | 64 | 64 | 64 | 65 | |
2020-07-12 | 12,35 | 11,66 | 12,35 | 13,04 | 3,61 | 3,54 | 3,61 | 3,68 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
2020-02-12 | 11,30 | 11,08 | 11,30 | 11,52 | 4,14 | 4,06 | 4,14 | 4,23 | 26 | 23 | 26 | 29 | |
2019-11-04 | 0,98 | 0,67 | 0,98 | 1,30 | 2,81 | 2,42 | 2,81 | 3,19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2019-08-25 | 7,86 | 6,18 | 7,34 | 9,27 | 1,57 | 1,26 | 1,67 | 1,94 | 24 | 21 | 22 | 27 | |
2019-03-11 | 4,68 | 4,19 | 4,68 | 5,17 | 1,90 | 1,39 | 1,90 | 2,41 | 18 | 17 | 18 | 20 | |
2019-03-08 | 9,89 | 9,03 | 9,89 | 10,75 | 2,53 | 2,29 | 2,53 | 2,78 | 68 | 43 | 68 | 93 | |
2019-03-07 | 5,43 | 4,65 | 5,43 | 6,21 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 23 | 19 | 23 | 28 | |
2019-02-13 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,45 | 3,63 | 3,47 | 3,63 | 3,79 | 53 | 51 | 53 | 54 | |
2018-09-17 | 13,91 | 11,49 | 13,91 | 16,32 | 5,05 | 3,97 | 5,05 | 6,12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 185.137.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Czech Republic