Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname mtn.co.ug. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-06-02 | 5,98 | 3,85 | 5,35 | 7,47 | 1,72 | 0,67 | 1,71 | 2,76 | 196 | 126 | 136 | 206 | |
2025-05-26 | 6,49 | 1,56 | 3,07 | 8,00 | 1,77 | 0,40 | 0,66 | 2,03 | 221 | 176 | 212 | 257 | |
2025-05-25 | 13,06 | 11,56 | 13,06 | 14,55 | 4,73 | 4,72 | 4,73 | 4,74 | 176 | 174 | 176 | 177 | |
2025-03-19 | 8,15 | 8,02 | 8,15 | 8,27 | 2,22 | 2,06 | 2,22 | 2,38 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
2025-03-05 | 12,26 | 9,66 | 11,28 | 13,88 | 3,05 | 2,80 | 3,38 | 3,63 | 176 | 170 | 189 | 196 | |
2025-03-03 | 10,56 | 9,23 | 9,62 | 11,63 | 2,91 | 3,03 | 3,29 | 3,61 | 196 | 189 | 190 | 198 | |
2025-02-26 | 10,44 | 4,99 | 5,08 | 11,69 | 1,44 | 0,36 | 0,48 | 2,09 | 201 | 185 | 198 | 204 | |
2025-02-16 | 11,69 | 7,65 | 8,28 | 12,32 | 3,04 | 2,66 | 3,52 | 3,89 | 211 | 182 | 193 | 223 | |
2025-02-15 | 11,21 | 6,59 | 7,20 | 11,83 | 1,66 | 0,38 | 0,67 | 1,95 | 214 | 182 | 189 | 221 | |
2025-02-13 | 2,92 | 0,97 | 1,51 | 4,16 | 0,29 | 0,23 | 0,25 | 0,33 | 295 | 229 | 256 | 342 | |
2025-02-12 | 8,11 | 2,85 | 4,24 | 9,51 | 1,00 | 0,29 | 0,31 | 1,01 | 224 | 194 | 200 | 231 | |
2025-02-08 | 7,35 | 3,46 | 6,58 | 8,08 | 2,28 | 0,32 | 1,55 | 4,28 | 284 | 181 | 214 | 308 | |
2025-02-03 | 7,26 | 6,08 | 7,92 | 9,11 | 2,44 | 0,40 | 2,41 | 4,45 | 190 | 185 | 188 | 192 | |
2025-02-02 | 12,18 | 9,26 | 10,22 | 13,14 | 2,05 | 0,53 | 1,95 | 3,48 | 180 | 175 | 201 | 206 | |
2025-01-30 | 18,01 | 12,73 | 16,15 | 21,43 | 2,73 | 2,57 | 3,48 | 3,64 | 215 | 184 | 187 | 218 | |
2025-01-28 | 13,40 | 3,85 | 7,45 | 19,97 | 1,42 | 0,37 | 0,38 | 1,94 | 199 | 195 | 197 | 202 | |
2025-01-27 | 10,27 | 6,11 | 6,93 | 11,09 | 3,27 | 0,35 | 1,43 | 4,36 | 207 | 174 | 216 | 249 | |
2025-01-22 | 6,07 | 2,37 | 3,72 | 8,59 | 0,86 | 0,28 | 0,35 | 1,18 | 236 | 207 | 212 | 253 | |
2025-01-20 | 4,45 | 3,56 | 4,08 | 4,97 | 0,29 | 0,22 | 0,26 | 0,33 | 252 | 228 | 269 | 293 | |
2025-01-19 | 12,09 | 3,07 | 5,84 | 17,99 | 2,41 | 0,42 | 0,44 | 3,42 | 197 | 175 | 200 | 220 | |
2025-01-16 | 4,08 | 0,59 | 0,62 | 5,84 | 1,89 | 0,98 | 1,79 | 2,75 | 263 | 234 | 281 | 302 | |
2025-01-11 | 11,52 | 0,84 | 8,01 | 18,68 | 2,38 | 0,20 | 1,32 | 3,49 | 227 | 185 | 226 | 268 | |
2025-01-07 | 21,02 | 6,90 | 10,95 | 36,29 | 2,24 | 1,35 | 2,19 | 3,53 | 205 | 186 | 222 | 227 | |
2025-01-06 | 17,59 | 10,18 | 12,14 | 22,27 | 3,12 | 2,40 | 3,94 | 4,26 | 152 | 131 | 142 | 169 | |
2025-01-05 | 1,98 | 0,15 | 0,19 | 2,91 | 0,26 | 0,18 | 0,18 | 0,31 | 342 | 280 | 455 | 461 | |
2025-01-03 | 12,47 | 11,20 | 14,93 | 14,98 | 2,43 | 1,54 | 2,64 | 3,42 | 196 | 186 | 188 | 202 | |
2025-01-01 | 8,71 | 6,56 | 6,68 | 9,84 | 1,39 | 0,87 | 1,25 | 1,85 | 210 | 194 | 220 | 231 | |
2024-12-28 | 13,02 | 4,00 | 7,27 | 19,16 | 0,80 | 0,34 | 0,40 | 1,06 | 177 | 159 | 186 | 200 | |
2024-12-26 | 1,96 | 0,96 | 1,41 | 2,23 | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,33 | 211 | 207 | 211 | 218 | |
2024-12-17 | 9,03 | 8,31 | 10,30 | 10,39 | 3,08 | 2,12 | 3,84 | 4,43 | 176 | 174 | 178 | 179 |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 41.210.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Uganda