Internet-Geschwindigkeit statistik für Hostname myfiber.pl. Berechneter Durchschnitt, Median, unteres und oberes Quartil für Download-Geschwindigkeit, Upload-Geschwindigkeit und Ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Anzahl der Tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-12-26 | 10,57 | 8,11 | 10,57 | 13,03 | 12,07 | 11,15 | 12,07 | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-20 | 10,54 | 6,98 | 10,54 | 14,09 | 7,09 | 6,87 | 7,09 | 7,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-17 | 16,89 | 13,32 | 16,89 | 20,46 | 6,95 | 6,64 | 6,95 | 7,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-15 | 17,01 | 16,44 | 17,01 | 17,57 | 7,78 | 7,29 | 7,78 | 8,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-11 | 24,84 | 24,36 | 24,84 | 25,33 | 8,52 | 8,49 | 8,52 | 8,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-09 | 15,39 | 14,85 | 15,39 | 15,94 | 9,65 | 8,79 | 9,65 | 10,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-08 | 13,76 | 13,39 | 13,76 | 14,13 | 7,81 | 7,74 | 7,81 | 7,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-06 | 19,07 | 16,20 | 19,07 | 21,94 | 10,57 | 9,87 | 10,57 | 11,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-12-02 | 24,27 | 23,64 | 24,27 | 24,89 | 4,47 | 2,59 | 4,47 | 6,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-30 | 14,00 | 9,92 | 14,00 | 18,09 | 8,65 | 8,47 | 8,65 | 8,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-27 | 22,42 | 21,63 | 22,42 | 23,21 | 9,08 | 8,94 | 9,08 | 9,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-26 | 17,77 | 12,64 | 15,98 | 22,00 | 17,91 | 7,75 | 8,26 | 23,24 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2025-11-25 | 18,12 | 18,07 | 18,12 | 18,17 | 8,01 | 7,56 | 8,01 | 8,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-23 | 13,34 | 12,50 | 13,34 | 14,19 | 6,65 | 6,16 | 6,65 | 7,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-22 | 13,43 | 10,63 | 13,43 | 16,23 | 8,55 | 8,31 | 8,55 | 8,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-12 | 15,92 | 15,72 | 15,92 | 16,13 | 22,41 | 21,99 | 22,41 | 22,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-06 | 15,83 | 11,35 | 15,83 | 20,30 | 16,00 | 13,86 | 16,00 | 18,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09-25 | 7,78 | 4,80 | 7,78 | 10,75 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09-24 | 4,10 | 2,28 | 4,10 | 5,92 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08-09 | 5,17 | 1,59 | 4,67 | 8,25 | 5,74 | 1,89 | 4,62 | 8,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08-08 | 21,02 | 20,62 | 21,02 | 21,43 | 20,94 | 19,03 | 20,94 | 22,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08-07 | 27,45 | 27,06 | 27,45 | 27,84 | 23,31 | 23,24 | 23,31 | 23,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08-05 | 21,64 | 19,47 | 21,64 | 23,81 | 18,03 | 17,21 | 18,03 | 18,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08-04 | 14,69 | 11,66 | 14,69 | 17,72 | 15,69 | 14,12 | 15,69 | 17,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08-03 | 10,12 | 8,74 | 10,12 | 11,50 | 9,02 | 6,82 | 9,02 | 11,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07-28 | 3,16 | 2,75 | 3,16 | 3,57 | 4,31 | 4,13 | 4,31 | 4,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07-27 | 4,27 | 0,95 | 2,80 | 6,12 | 5,85 | 5,43 | 7,27 | 7,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07-26 | 4,05 | 3,90 | 4,05 | 4,19 | 2,03 | 1,50 | 2,03 | 2,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07-23 | 2,16 | 2,10 | 2,16 | 2,21 | 0,74 | 0,41 | 0,74 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07-22 | 9,00 | 5,62 | 9,00 | 12,37 | 12,04 | 6,28 | 12,04 | 17,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dieser Hostname ist diesem IP-Subnetz zugeordnet: 185.172.0.0/16
In diesem Land verwendeter Hostname: Poland